Certificato d'analisi acque potabili
no. 4 / 10 (6803/7)Committente: | Azienda acqua potabile comunale |
Responsabile: | Fabio Bassetti |
Tipo di analisi: | Analisi batteriologiche acque potabili (rete) |
Campione: | Utenza Menzonio |
Punto di prelievo: | Casa Delio Camesi |
Prelevato il: | 29-11-2010 |
Ore: | 09:45 |
ANALISI MICROBIOLOGICA | Val. tolleranza (OSOE MSDA) | ||
Germi aerobi mesofili | 2 | UFC/ml | 100 |
E.coli | 0 | UFC/100 ml | (0) |
Enterococchi | 0 | UFC/100 ml | (0) |
ANALISI FISIO CHIMICA | Val. tolleranza (OSOE MSDA) | ||
PH | 7.4 | (6-9,2) | |
Conduttività| 65 | mcS/cm | |
Temperatura | 5.5 | ºC | |
Durezza totale | mmol/l | ||
Alcalinità| mmol/l | ||
Calcio | mg/l | ||
Magnesio | mg/l | ||
Ferro in soluzione | mg/l | .3 mg/l | |
Nitriti | mg/l | .1 mg/l | |
Nitrati | mg/l | 40 mg/l | |
Cloruri | mg/l | 200mg/l | |
Solfati | mg/l | ||
Fosfati (P) | mg/l | 1 mg/l | |
Silicati (SiO2) | mg/l | 10 mg/l | |
OssidabilitàKMnO4 | mg/l | 6 mg/l |
Il campione in esame risponde, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (ORI 817.024.1).
Sementina, 02-12-2010