Certificato d'analisi acque potabili
no. 2 / 11 (6997/2)Committente: | Azienda acqua potabile comunale |
Responsabile: | Fabio Bassetti |
Tipo di analisi: | Analisi batteriologiche acque potabili (rete) |
Campione: | Utenza Mogno |
Punto di prelievo: | Mogno: C. Ribeiro |
Prelevato il: | 30-05-2011 |
Ore: | 06:45 |
ANALISI MICROBIOLOGICA | Val. tolleranza (OSOE MSDA) | ||
Germi aerobi mesofili | 1 | UFC/ml | 100 |
E.coli | 0 | UFC/100 ml | (0) |
Enterococchi | 0 | UFC/100 ml | (0) |
ANALISI FISIO CHIMICA | Val. tolleranza (OSOE MSDA) | ||
PH | 7.6 | (6-9,2) | |
Conduttività| 206 | mcS/cm | |
Temperatura | 7.0 | ºC | |
Durezza totale | mmol/l | ||
Alcalinità| mmol/l | ||
Calcio | mg/l | ||
Magnesio | mg/l | ||
Ferro in soluzione | mg/l | .3 mg/l | |
Nitriti | mg/l | .1 mg/l | |
Nitrati | mg/l | 40 mg/l | |
Cloruri | mg/l | 200mg/l | |
Solfati | mg/l | ||
Fosfati (P) | mg/l | 1 mg/l | |
Silicati (SiO2) | mg/l | 10 mg/l | |
OssidabilitàKMnO4 | mg/l | 6 mg/l |
Il campione in esame risponde, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (ORI 817.024.1)
Sementina, 02-06-2011