Certificato d'analisi acque potabili
8538/6 - 1/2015Committente: | Municipio di Lavizzara |
Responsabile: | Fabio Bassetti |
Tipo di analisi: | Acqua in rete |
Campione: | Acqua in rete aziende |
Punto di prelievo: | Casa patriziale Broglio |
Prelevato il: | 25-02-2015 |
Ore: | 09:38 |
ANALISI MICROBIOLOGICA | Val. tolleranza (OSOE MSDA) | ||
Germi aerobi mesofili | 7 | UFC/ml | 100 |
E.coli | 0 | UFC/100 ml | (0) |
Enterococchi | 0 | UFC/100 ml | (0) |
ANALISI FISIO CHIMICA | Val. tolleranza (OSOE MSDA) | ||
PH | 7.13 | (6-9,2) | |
Conduttività| 25 | mcS/cm | |
Temperatura | 3 | ºC | |
Durezza totale | mmol/l | ||
Alcalinità| mmol/l | ||
Calcio | mg/l | ||
Magnesio | mg/l | ||
Ferro in soluzione | mg/l | .3 mg/l | |
Nitriti | mg/l | .1 mg/l | |
Nitrati | mg/l | 40 mg/l | |
Cloruri | mg/l | 200mg/l | |
Solfati | mg/l | ||
Fosfati (P) | mg/l | 1 mg/l | |
Silicati (SiO2) | mg/l | 10 mg/l | |
OssidabilitàKMnO4 | mg/l | 6 mg/l |
Il campione soddisfa tutti i parametri analizzati.
Sementina, 02-03-2015