Certificato d'analisi acque potabili
17.4198/7 - 30/2017Committente: | Municipio di LAvizzara |
Responsabile: | Fabio Bassetti |
Tipo di analisi: | Acqua in rete |
Campione: | Menzonio |
Punto di prelievo: | Fontana Aldo |
Prelevato il: | 20-11-2021 |
Ore: | 10.46 |
ANALISI MICROBIOLOGICA | Val. tolleranza (OSOE MSDA) | ||
Germi aerobi mesofili | 0 | UFC/ml | 100 |
E.coli | 0 | UFC/100 ml | (0) |
Enterococchi | 0 | UFC/100 ml | (0) |
ANALISI FISIO CHIMICA | Val. tolleranza (OSOE MSDA) | ||
PH | 7.11 | (6-9,2) | |
Conduttività| 57 | mcS/cm | |
Temperatura | 8.0 | ºC | |
Durezza totale | mmol/l | ||
Alcalinità| mmol/l | ||
Calcio | mg/l | ||
Magnesio | mg/l | ||
Ferro in soluzione | mg/l | .3 mg/l | |
Nitriti | mg/l | .1 mg/l | |
Nitrati | mg/l | 40 mg/l | |
Cloruri | mg/l | 200mg/l | |
Solfati | mg/l | ||
Fosfati (P) | mg/l | 1 mg/l | |
Silicati (SiO2) | mg/l | 10 mg/l | |
OssidabilitàKMnO4 | mg/l | 6 mg/l |
I risultati riscontrati, limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono osservazioni particolari.
Giubiasco, 20-11-2024