Certificato d'analisi acque potabili
18.460/8 - 8/2018Committente: | Comune di Lavizzara |
Responsabile: | Fabio Bassetti |
Tipo di analisi: | Acqua in rete - utenza |
Campione: | Brontallo |
Punto di prelievo: | Rubinetto parcheggi |
Prelevato il: | 26-02-2018 |
Ore: | 10:20 |
ANALISI MICROBIOLOGICA | Val. tolleranza (OSOE MSDA) | ||
Germi aerobi mesofili | 0 | UFC/ml | 100 |
E.coli | 0 | UFC/100 ml | (0) |
Enterococchi | 0 | UFC/100 ml | (0) |
ANALISI FISIO CHIMICA | Val. tolleranza (OSOE MSDA) | ||
PH | 7.42 | (6-9,2) | |
Conduttività| 73 | mcS/cm | |
Temperatura | 8 | ºC | |
Durezza totale | mmol/l | ||
Alcalinità| mmol/l | ||
Calcio | mg/l | ||
Magnesio | mg/l | ||
Ferro in soluzione | mg/l | .3 mg/l | |
Nitriti | mg/l | .1 mg/l | |
Nitrati | mg/l | 40 mg/l | |
Cloruri | mg/l | 200mg/l | |
Solfati | mg/l | ||
Fosfati (P) | mg/l | 1 mg/l | |
Silicati (SiO2) | mg/l | 10 mg/l | |
OssidabilitàKMnO4 | mg/l | 6 mg/l |
I risultati riscontrati, limitatamente ai parametri analizzati, non richiedono osservazioni particolari. La dicitura MSDA non è più da considerare.
Giubiasco, 01-03-2018