Certificato d'analisi acque potabili
no. 3/ 07 (5099)Committente: | Municipio di Lavizzara |
Responsabile: | Sandro Regazzi |
Tipo di analisi: | Analisi batteriologiche acque potabili (sorgente) |
Campione: | Sorgente Menzonio |
Punto di prelievo: | Alla Valle |
Prelevato il: | 11-03-2007 |
Ore: | 17:30 |
ANALISI MICROBIOLOGICA | Val. tolleranza (OSOE MSDA) | ||
Germi aerobi mesofili | 12 | UFC/ml | 100 |
E.coli | 0 | UFC/100 ml | (0) |
Enterococchi | 0 | UFC/100 ml | (0) |
ANALISI FISIO CHIMICA | Val. tolleranza (OSOE MSDA) | ||
PH | 6.4 | (6-9,2) | |
Conduttività| 62 | mcS/cm | |
Temperatura | 8.2 | ºC | |
Durezza totale | mmol/l | ||
Alcalinità| mmol/l | ||
Calcio | mg/l | ||
Magnesio | mg/l | ||
Ferro in soluzione | mg/l | .3 mg/l | |
Nitriti | mg/l | .1 mg/l | |
Nitrati | mg/l | 40 mg/l | |
Cloruri | mg/l | 200mg/l | |
Solfati | mg/l | ||
Fosfati (P) | mg/l | 1 mg/l | |
Silicati (SiO2) | mg/l | 10 mg/l | |
OssidabilitàKMnO4 | mg/l | 6 mg/l |
Il campione in esame risponde, per i parametri analizzati, ai requisiti per la potabilità dell'acqua (ORI 817.051 art. 3, cpv2).
S. Antonino, 16-03-2007